

| Bouwjaar: | 1996 |
| Km. stand: | 232.101 |
| Brandstof: | Benzine |

| Bouwjaar: | 2000 |
| Km. stand: | 264.098 |
| Brandstof: | Benzine |

| Bouwjaar: | 2001 |
| Km. stand: | 184.606 |
| Brandstof: | Benzine |

| Bouwjaar: | 2003 |
| Km. stand: | 183.205 |
| Brandstof: | Benzine |

| Bouwjaar: | 2008 |
| Km. stand: | 145.000 |
| Brandstof: | Benzine |

| Bouwjaar: | 2004 |
| Km. stand: | 310.215 |
| Brandstof: | Lpg_g3 |

| Bouwjaar: | 1999 |
| Km. stand: | 284.087 |
| Brandstof: | Benzine |

| Bouwjaar: | 2008 |
| Km. stand: | 118.029 |
| Brandstof: | Benzine |
| Bouwjaar: | 2005 |
| Km. stand: | 147.795 |
| Brandstof: | Lpg_g3 |

| Bouwjaar: | 2006 |
| Km. stand: | 149.283 |
| Brandstof: | Diesel |

Het is geen leuk nieuws voor de mensen van de Nedcarfabriek, waar het succesvolle vorige model V40 werd gebouwd. Nedcar dreigt gesloten te worden, terwijl de Belgen de nieuwe V40 gaan bouwen in de fabriek in Gent.

Nederland is voor Volvo nog steeds een beetje een thuismarkt, dankzij de jarenlange productie van de kleinere modellen in Limburg. Inmiddels is Belgie de productielocatie van die auto s, in de fabriek waar de grote middenklassers al langer van de band liepen.